Λίγο πριν την έναρξη των αγώνων της 20ης αγωνιστικής (δηλαδή με το τέλος της 19ης) την κούρσα των σκόρερ οδηγούν με 12 τέρματα ο Λούκας Σόσιν του Άρη Λεμεσού και ο Έντουαρτ της Ομόνοιας Αρ. Στη 3η θέση βρίσκεται ο Ντίξον της Νέα Σαλαμίνας.
Ο πίνακας με τους 10 πρώτους σκόρερ:
Όνομα | Ομάδα | Τέρματα |
MASHINYA EDWARD | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 12 |
SOSIN LUKASZ | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 |
DICKSON CHRISTOPHER | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 |
SURDYKOWSKI JANUSZ ADRIAN | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 8 |
CONCEICAO MALZONI RICARDO | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 |
KIMOTO OKITANKOYI PAPY | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 7 |
KOLESNIKOVS ALEKSEJS | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 7 |
VAZ MENDES MILTON ANDRADE | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 7 |
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 7 |
ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου